Boutique Avance Video H.D., vente de matériel de haute qualité pour le Home Cinéma.
TARIF EXCEPTIONNEL WXGA, 16/10, 4.000 lumens – 2.500:1, hdmi
Remarquable par son format panoramique et sa forte luminosité de 4000 ANSI Lumens, le vidéoprojecteur EW766 est le compagnon idéal de tout portable 16/9 et source HD.
Grâce à la technologie PureShift et son zoom x1.5, le EW766 offre une large flexibilité en terme d'installation, vous permettant même d'utiliser les supports plafonds pré-existants.

| Technologie d'affichage | Technologie 0.65” XGA DMD DLP® de Texas Instruments | ||||||||||
| Résolution | Native WXGA (1280 x 800) | ||||||||||
| Luminosité | 4000 ANSI Lumens | ||||||||||
| Contraste | 2500:1 | ||||||||||
| Niveau sonore | 28dB | ||||||||||
| Ratio | 16:10 Native, compatible 16:9 & 4:3 | ||||||||||
| Poids | 4.6 kg | ||||||||||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||||||
| Mode Préréglé |
|
||||||||||
| Résolution Maximum | UXGA (1600 x 1200) | ||||||||||
| Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Nombre de Couleurs | 134.2 Millions | ||||||||||
| Optique | F/2.45~2.9; f=22.18~33.27mm, Zoom manuel x1.5 | ||||||||||
| Rapport de projection | 1.57 - 2.39:1 | ||||||||||
| Taille image projetée | 0.59 – 7.51m (diagonale 16:10) | ||||||||||
| Distance de projection | 1.2 - 10 mètres | ||||||||||
| Taux de rafraichissement Horizontal | 15 - 91.1kHz | ||||||||||
| Taux de rafraichissement Vertical | 50 - 85Hz | ||||||||||
| Type de lampe | 280W, 4000/3000 hours (STD/BRIGHT mode) | ||||||||||
| Correction Trapézoïdale | ± 40° (verticale) | ||||||||||
| Audio | 2 x 2W | ||||||||||
| Dimensions (LxPxH) | 364 x 283 x 127mm | ||||||||||
| Télécommande | Pointeur laser, gestion de la souris | ||||||||||
| Alimentation | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
| Consommation électrique | 233W max, mode veille < 1W | ||||||||||
| Température de fonctionnement | 5°C - 40°C, humidité mas 85%, Altitude max 3000m | ||||||||||
| Uniformité | 80% | ||||||||||
| Sécurité | Encoche Kensington, protection par mot de passe | ||||||||||
| Accesoires fournis en standard | Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, câble USB, câble RS232, télécomande (avec pile), carte de garantie, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie | ||||||||||
| Accessoires en option | Support plafond | ||||||||||
| RoHS | Conforme | ||||||||||
| Lens Shift | +25% Vertical, ±30% Horizontal (Max Movement) Avant toute installation, merci de lire le guide utilisateur du EW766 | ||||||||||
| ANSI Contrast |