Boutique Avance Video H.D., vente de matériel de haute qualité pour le Home Cinéma.
Le mini projecteur sympathique pour la maison

| Technologie d'affichage | Technologie 0.3” WVGA DMD DLP® deTexas Instruments | ||
| Résolution | WVGA 854 x 480 | ||
| Luminosité1 | 50 ANSI Lumens | ||
| Contraste | 800:1 | ||
| Poids | 0.77 kg | ||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||
| Résolution Maximum | XGA (1024 x 768) | ||
| Compatibilité Informatique | XGA, SVGA, VGA | ||
| Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p) | ||
| Rapport de projection | 2.1:1 | ||
| Taille image projetée | 0.33 – 1.90m de diagonale [Recommended DAY 40" / NIGHT 75"] | ||
| Distance de projection | 0.61 - 3.66 mètres | ||
| Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 | LED (R,G,B), Jusqu'à 30 000 heures | ||
| Audio | 1.5W | ||
| Dimensions (LxPxH) | 200 x 200 x 80mm | ||
| Alimentation | 100-240V, 50-60Hz | ||
| Consommation électrique | 20W | ||
| Température de fonctionnement | 5°C - 35°C, humidité 85%, altitude max. 3000m | ||
| Uniformité | 80% | ||
| Accesoires fournis en standard | Adaptateur secteur, câble composite AV avec audio D+G (RCA), guide utilisateur, carte de garantie | ||
| Accessoires en option | Câble composite AV (disponible sur l'Apple StoreP/N MB129ZA/B) | ||
| RoHS | Conforme | ||
1La luminosité et durée de vie de la lampe sont fonction des conditions d’utilisation et d’environnement. Comme pour la plupart des projecteurs à lampe, la luminosité déclinera au fur et à mesure de l'utilisation de la lampe. 2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement. |
|||