Boutique Avance Video H.D., vente de matériel de haute qualité pour le Home Cinéma.
Projection 3D au sein d'environnement exigu avec l'EW610ST 4/3

| Technologie d'affichage | Technologie 0.55” XGA DC3 DMD DLP® de Texas Instruments | ||||||||||||||
| Résolution | Natif XGA (1024 x 768) | ||||||||||||||
| Luminosité1 | 3100 ANSI Lumens | ||||||||||||||
| Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Niveau sonore | 29dB | ||||||||||||||
| Ratio | Natif 4:3, compatible 16:9 | ||||||||||||||
| Poids | 3.1 kg | ||||||||||||||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||||||||||
| Mode Préréglé |
|
||||||||||||||
| Résolution Maximum | UXGA (1600 x 1200) | ||||||||||||||
| Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||||
| Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||||
| Nombre de Couleurs | 1.07 milliards | ||||||||||||||
| Optique | F/2.8; f=7.017mm, zoom fixe | ||||||||||||||
| Rapport de projection | 0.626:1 | ||||||||||||||
| Taille image projetée | 1.00 – 5.00m (diagonale 4:3) | ||||||||||||||
| Distance de projection | 0.5 - 2.5 mètres | ||||||||||||||
| Taux de rafraichissement Horizontal | 15 - 91kHz | ||||||||||||||
| Taux de rafraichissement Vertical | 25 - 85Hz (120Hz for 3D) | ||||||||||||||
| Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 | 4000/3000 heures | ||||||||||||||
| Correction Trapézoïdale | ± 40° (verticale) | ||||||||||||||
| Audio | 10W | ||||||||||||||
| Dimensions (LxPxH) | 306 x 243 x 113mm | ||||||||||||||
| Télécommande | Télécommande avec sélection des sources | ||||||||||||||
| Alimentation | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||||
| Consommation électrique | 295W max, mode veille < 1W | ||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 5°C - 40°C, humidité max. 85%, Altitude max. 3000m | ||||||||||||||
| Uniformité | 80% | ||||||||||||||
| Sécurité | Barre de sécurité, encoche Kensington, protection par mot de passe | ||||||||||||||
| Accesoires fournis en standard | Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, télécommande avec pile, guide d'installation rapide, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie | ||||||||||||||
| Accessoires en option | Support plafond - OPCWM835 | ||||||||||||||
| RoHS | Conforme | ||||||||||||||
| Support 3D | Grâce à la vitesse de la technologie DLP, l’EW610ST offre des vidéos et des images à un taux exceptionnel de 120Hz, aux couleurs superbes, et de dimension 3D. | ||||||||||||||
| Visualisation 3D | Nécessite des lunettes Optoma actives DLP® Link™ – Vendues séparément | ||||||||||||||
| Compatibilité 3D | Les fonctionnalités 3D des projecteurs Optoma peuvent être utilisés seulement avec des contenus 3D compatibles : les applications typiques telles que les logiciels d’éducation 3D, de modélisation de et de desing 3D. Le EX610ST peut supporter les systèmes de diffusion télévisuels 3D, SKY en Angleterre ou le Blu-Ray 3D, via l’ajout du boîtier 3D-XL vendu séparément. N’hésitez pas à consulter notre site web pour les mises à jour à ce sujet |
1La luminosité et durée de vie de la lampe sont fonction des conditions d’utilisation et d’environnement. Comme pour la plupart des projecteurs à lampe, la luminosité déclinera au fur et à mesure de l'utilisation de la lampe.
2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.