Boutique Avance Video H.D., vente de matériel de haute qualité pour le Home Cinéma.
2800 Lumens, contraste 5000:1

| Technologie d'affichage | Technologie 0.55’’ SVGA DC3 DMD de Texas Instruments | ||||||||||
| Résolution | Native SVGA (800 x 600) | ||||||||||
| Luminosité1 | 2800 ANSI Lumens | ||||||||||
| Contraste | 5000:1 | ||||||||||
| Niveau sonore | 28/30dB (mode éco/lumineux) | ||||||||||
| Poids | 2.2 kg | ||||||||||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||||||
| Mode Préréglé |
|
||||||||||
| Résolution Maximum | UXGA (1600 x 1200) | ||||||||||
| Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Nombre de Couleurs | 1073.4 Millions | ||||||||||
| Optique | F/2.51~2.69; f=21.95~24.18mm, zoom manuel x1.1 | ||||||||||
| Rapport de projection | 1.97 - 2.17:1 | ||||||||||
| Taille image projetée | 0.69m – 7.62m (diagonale 4:3) | ||||||||||
| Distance de projection | 1.2 - 12 metres | ||||||||||
| Taux de rafraichissement Horizontal | 15.3 - 91.1kHz | ||||||||||
| Taux de rafraichissement Vertical | 24 - 85Hz | ||||||||||
| Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 | 180W, 6000/5000 heures (mode éco/lumineux) | ||||||||||
| Correction Trapézoïdale | ± 40° Vertical | ||||||||||
| Audio | 2W | ||||||||||
| Dimensions (LxPxH) | 280 x 230 x 77mm | ||||||||||
| Télécommande | Avec sélection directe des sources | ||||||||||
| Alimentation | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
| Consommation électrique | 2233W en mode lumineux, mode veille <0.5W, 207W en mode éco, mode veille <0.5W | ||||||||||
| Température de fonctionnement | De 5° à 40°, humidité max. 85%, altitude max 3000m | ||||||||||
| Uniformité | 85% | ||||||||||
| Sécurité | Barre de sécurité, encoche Kensington, protection par | ||||||||||
| Accesoires fournis en standard | Sacoche, câble d’alimentation, câble VGA, | ||||||||||
| Accessoires en option | Support plafond | ||||||||||
| RoHS | Conforme |
1La luminosité et durée de vie de la lampe sont fonction des conditions d’utilisation et d’environnement. Comme pour la plupart des projecteurs à lampe, la luminosité déclinera au fur et à mesure de l'utilisation de la lampe.
2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.
Module Wifi WPS2-Dongle